Ano Religioso | Ano Civil | Mês Hebraico | Mês Ocidental | Referência Bíblica | Datas Especiais |
1 | 7 | Abibe ou Nisã | Março/ Abril | Ex 13.4 Ne 2.1 | 14-Páscoa 21-Primícias |
2 | 8 | Zive (ou Zio) | Abril/ Maio | 1Rs 6.1, 37 | |
3 | 9 | Sivã (ou Sibã) | Maio/ Junho | Et 8.9 | 6-Pentecostes |
4 | 10 | Tamuz | Junho/ Julho | – | |
5 | 11 | Abe | Julho/ Agosto | – | |
6 | 12 | Elul | Agosto/ Setembro | Ne 6.15 | |
7 | 1 | Etanim ou Tisri | Setembro/ Outubro | 1Rs 8.2 | 1-Ano Novo 10-Expiação 15/21-Tabernáculos |
8 | 2 | Bul ou Marquesvã | Outubro/ Novembro | 1Rs 6.38 | |
9 | 3 | Quisleu | Novembro/ Dezembro | Ne 1.1; Zc 7.1 | |
10 | 4 | Tebete (ou Tabete) | Dezembro/ Janeiro | Et 2.16 | |
11 | 5 | Sebate (ou Sabate) | Janeiro/ Fevereiro | Zc 1.7 | |
12 | 6 | Adar | Fevereiro/ Março | Ed 6.15 | 13/14-Purim |
Mês Intercalar |
“O ano dos hebreus tinha 12 meses (1Rs 4.7; 1Cr 27.1-15). Parece que o cálculo do tempo se fazia pelo mês lunar e, portanto, o ano deveria ter 354 dias, 8 horas, 48 minutos e 32,4 segundos. As festas anuais eram inseparáveis das épocas da agricultura. O ano restritamente lunar podia fazer que as festas fixadas pelo calendário, não coincidissem com as estações próprias. Era preciso por o ano lunar em correspondência com o ano solar, de 365 dias. Isto se fazia intercalando um mês adicional de três ou de quatro em quatro anos, sobre que a Bíblia nada conta.” (Dicionário da Bíblia – John D. Davis)